ホーム > 施設案内
・施設の貸出状況は以下のとおりです。
・対応状況については、変更する場合がありますのでご了承ください。
・導入機器の貸出、窓口相談等は通常どおり実施しています。
区分 | 状況 |
---|---|
大研修室 | 通常貸出 |
第1~5研修室 | 通常貸出 |
区分 | 収容人数(人) | 基本料金 | 超過料金 |
---|---|---|---|
2時間まで | 2時間を超える 1時間までごと |
||
大研修室 | 120 | 4,610 | 1,150 |
第1研修室 | 20 | 940 | 240 |
第2研修室 | 20 | 940 | 240 |
第3研修室 | 20 | 940 | 240 |
第4研修室 | 40 | 1,890 | 470 |
第5研修室 | 16 | 670 | 170 |
[単位:円]
区分 | 分割の有無 | 基本料金(1日) | |
---|---|---|---|
研究開発室 | 分割しない場合 | 5,760 | |
分割する場合 | A室 | 3,580 | |
B室 | 2,080 |
[単位:円]
区分 | 使用料 | 単位 | |
---|---|---|---|
(1時間) | (4時間を超える1時間までごと) | ||
大型プロジェクタ (大研修室のみ) |
420 | 110 | 時間 |
移動型プロジェクタ | 170 | 40 | |
ノートパソコン | 960 | 台 / 日 | |
OHP | 390 | ||
展示パネル | 100 | 枚 / 日 |
[単位:円]
施設 |
---|
大研修室 |
第1研修室 |
第2研修室 |
第3研修室 |
第2、3研修室 |
第4研修室 |
第5研修室 |
2時間まで | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,610円 | 5,760円 | 6,910円 | 8,060円 | 9,210円 | 11,310円 | 11,510円 | 12,660円 | 13,810円 | 14,960円 | 16,110円 | |
940円 | 1,180円 | 1,420円 | 1,660円 | 1,900円 | 2,140円 | 2,380円 | 2,620円 | 2,860円 | 3,100円 | 3,340円 | |
940円 | 1,180円 | 1,420円 | 1,660円 | 1,900円 | 2,140円 | 2,380円 | 2,620円 | 2,860円 | 3,100円 | 3,340円 | |
940円 | 1,180円 | 1,420円 | 1,660円 | 1,900円 | 2,140円 | 2,380円 | 2,620円 | 2,860円 | 3,100円 | 3,340円 | |
1,880円 | 2,360円 | 2,840円 | 3,320円 | 3,800円 | 4,280円 | 4,760円 | 5,240円 | 5,720円 | 6,200円 | 6,680円 | |
1,890円 | 2,360円 | 2,830円 | 3,300円 | 3,770円 | 4,240円 | 4,710円 | 5,180円 | 5,650円 | 6,120円 | 6,590円 | |
670円 | 840円 | 1,010円 | 1,180円 | 1,350円 | 1,520円 | 1,690円 | 1,860円 | 2,030円 | 2,200円 | 2,370円 |
[単位:円]
附属設備 |
---|
大型プロジェクタ |
移動型プロジェクタ |
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420円 | 840円 | 1,260円 | 1,680円 | 1,790円 | 1,900円 | 2,010円 | 2,120円 | 2,230円 | 2,240円 | 2,450円 | 2,560円 |
170円 | 340円 | 510円 | 680円 | 720円 | 760円 | 800円 | 840円 | 880円 | 920円 | 960円 | 1,000円 |
[単位:円]