日立地区産業支援センターでは、施設の利用ができます。
※ 「日立地区産業支援センターの設置及び管理に関する条例」第4条第1号の規定に基づき、当施設は、地域産業の
活性化に寄与する活動(事業を営む方の事業に関する活動)にのみご利用いただけます。
なお、令和6年10月から令和7年3月(予定)の期間は、工事により駐車場の一部(大研修室東側)が封鎖され使用できませんので、特に大研修室をご利用の方はご注意ください。詳細は以下リンクからご確認ください。
太陽光発電設備の新設に係る当センター駐車場(大研修室東側)の一部封鎖について(ご案内)
使用料のご案内
区分 | 収容人数/人 | 基本料金(2時間まで)/円 | 超過料金/円 (2時間を超える1時間までごと) |
---|---|---|---|
大研修室 | 100 | 4,610 | 1,150 |
第1研修室 | 20 | 940 | 240 |
第2研修室 | 20 | 940 | 240 |
第3研修室 | 20 | 940 | 240 |
第4研修室 | 40 | 1,890 | 470 |
第5研修室 | 16 | 670 | 170 |
研究開発室
分割の有無 | 基本料金(1日) |
---|---|
分割しない場合 | 5,760 |
分割する場合(A室) | 3,580 |
分割する場合(B室) | 2,080 |
附属設備使用料のご案内
区分 | 使用料(1時間)/円 | 使用料(4時間を超える1時間までごと)/円 | 単位 |
---|---|---|---|
大型プロジェクタ(大研修室のみ) | 420 | 110 | 時間 |
移動型プロジェクタ | 170 | 40 | 時間 |
ノートパソコン | 960 | 台 / 日 | |
OHP | 390 | 台 / 日 | |
展示パネル | 100 | 枚 / 日 |
注意事項等
- 第2・第3研修室は可動式の壁により仕切られており、2室を接続し、1室としても利用できます。
- 研究開発室は、研究開発内容等により利用の許可を行います。
- 研究開発室を11日以上継続して使用する場合は、11日目以降の使用料金が1/2に割引されます。
- マイク等音響設備は無料でお貸ししております。
- スクリーンは大研修室、第1研修室、第2研修室にあります。
- 第3研修室、第4研修室、第5研修室をご利用の場合は移動型スクリーン(無料)をご利用ください。
- 上記料金には消費税が含まれます。
- 販売行為等でご利用される場合は、100%の割増料金を徴収いたします。
- ご利用の際は、あらかじめセンター事務局にお申し込みください。ご利用は原則として先着順となります。
フロアマップ
使用料一覧
施設 | 2時間まで/円 | 3時間/円 | 4時間/円 | 5時間/円 | 6時間/円 | 7時間/円 | 8時間/円 | 9時間/円 | 10時間/円 | 11時間/円 | 12時間/円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大研修室 | 4,610 | 5,760 | 6,910 | 8,060 | 9,210 | 10,360 | 11,510 | 12,660 | 13,810 | 14,960 | 16,110 |
第1研修室 | 940 | 1,180 | 1,420 | 1,660 | 1,900 | 2,140 | 2,380 | 2,620 | 2,860 | 3,100 | 3,340 |
第2研修室 | 940 | 1,180 | 1,420 | 1,660 | 1,900 | 2,140 | 2,380 | 2,620 | 2,860 | 3,100 | 3,340 |
第3研修室 | 940 | 1,180 | 1,420 | 1,660 | 1,900 | 2,140 | 2,380 | 2,620 | 2,860 | 3,100 | 3,340 |
第2、3研修室 | 1,880 | 2,360 | 2,840 | 3,320 | 3,800 | 4,280 | 4,760 | 5,240 | 5,720 | 6,200 | 6,680 |
第4研修室 | 1,890 | 2,360 | 2,830 | 3,300 | 3,770 | 4,240 | 4,710 | 5,180 | 5,650 | 6,120 | 6,590 |
第5研修室 | 670 | 840 | 1,010 | 1,180 | 1,350 | 1,520 | 1,690 | 1,860 | 2,030 | 2,200 | 2,370 |
附属設備 | 1時間/円 | 2時間/円 | 3時間/円 | 4時間/円 | 5時間/円 | 6時間/円 | 7時間/円 | 8時間/円 | 9時間/円 | 10時間/円 | 11時間/円 | 12時間/円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大型プロジェクタ | 420 | 840 | 1,260 | 1,680 | 1,790 | 1,900 | 2,010 | 2,120 | 2,230 | 2,340 | 2,450 | 2,560 |
移動型プロジェクタ | 170 | 340 | 510 | 680 | 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960 | 1,000 |
施設利用の流れ
STEP
以下の施設予約フォーム、または電話にて予約
【電話番号】 0294-25-6121
前日・当日の予約はお電話のみ
STEP
【施設予約フォーム】HITSから予約完了のメール連絡
自動返信メールでは、予約完了とはなりません。
当センターからの返信をお待ちください。
STEP
【当日】受付
受付にて書類記入・お支払い
STEP
施設利用
施設予約フォーム
施設スケジュールから空き時間が確認できます
令和6年10月から令和7年3月の期間は駐車場の利用が一部制限されます。
>>>詳しくはこちら
予約の際の注意事項
- ご予約は半年前から受け付けております。
- 前日・当日のご予約はお電話にて承ります。
- 日曜日・祝日は閉館しております。返信対応はしておりません。
- 予約の反映にお時間がかかる場合があります。ご了承ください。
- 利用時間は準備と片付けの時間も含めます。