地域に多く集積している機械・金属系のものづくり産業の高度化を支援するために、センターでは下記の機器を導入しています。
表面粗さ測定機は、現在装置故障によりご利用できません。
利用が再開でき次第、お知らせいたします。
Contents
導入機器一覧
機 器 | 摘 要 | 使 用 料(1時間)/円 | 使 用 料(4時間を超える1時間までごと)/円 |
---|---|---|---|
三次元測定機システム | 製品・部品などを精密に座標測定する装置です。 | 2,490 | 620 |
CNC画像測定機 | 測定物のエッジを検出し、非接触で寸法を測定する装置です。 | 1,110 | 280 |
表面粗さ測定機システム | 材料等の表面形状や粗さを測定できる装置です。 ※現在利用不可 | 1,400 | 350 |
マシニングセンタ | 軸制御の切削加工等ができる工作機械で、CAD設計データから直接加工できます。 | 2,050 | 510 |
温湿度・振動複合環境試験装置 | 温度と湿度を制御しながら、一定条件下での振動試験ができる装置です。 | 2,070 | 520 |
※ 温湿度試験装置のみの利用の場合 | 520 | 130 | |
※ 振動試験装置のみの利用の場合 | 1,550 | 390 | |
万能試験機 | 引張り強度や圧縮、曲げの試験を行う装置です。 | 920 | 230 |
マイクロスコープ | デジタル画像にて検体を拡大投影し、微細状況などを観察する装置です。 | 590 | 150 |
微細構造観察前処理装置 | マイクロスコープで観察する検体作成する装置で、観察したい部品等の一部を切断し、樹脂に埋設し表面を研磨することが可能です。 | 590 | 150 |
万能投影機 | 部品等の輪郭の影を拡大投影する装置で、寸法測定も可能です。 | 380 | 100 |
恒温恒湿器 | 温度・湿度を一定に管理できるユニットで、各種試験の実施環境を創出する装置です。 | 520 | 130 |
冷熱試験装置 | 製品等の温度変化に対する耐久性を試験する装置です。 | 730 | 180 |
赤外線温度解析装置 | 製品・材料等の温度分布を赤外線を利用して可視化する装置です。 | 920 | 230 |
電子天秤 | 最大210gまでの質量を精密に測定できます。 | 100 | 30 |
デジタルマルチメーター | 電圧、電流、抵抗値を測定する装置で、通電テストやダイオードテストも可能です。 | 170 | 40 |
LCRメーター | 抵抗、コンデンサ、コイルを実測する装置です。 | 130 | 30 |
微小硬さ試験機 | 材料等の微細部の硬さを測定する装置で、ビッカース方式で測定します。 | 440 | 110 |
3Dプリンター | 3次元CADデータを基に、樹脂による立体造形を行うことができる装置です。 | 1,000 | 100 ※2時間を超える1時間までごと |
注意事項等
- 機器のご利用にあたって、操作指導が必要な場合は事前にご連絡ください。
- 4時間以上継続して利用する場合、5時間目以降の使用料金は、4時間を超える1時間までごとの使用料が適用されます。(3Dプリンタは2時間以上となります。)
- 上記料金には消費税が含まれます。
- 販売行為等でご利用される場合は、100%の割増料金を徴収いたします。
- ご利用の際は、あらかじめセンター事務局にお申し込みください。ご利用は原則として先着順となります。
使用料金一覧表
機器 | 1時間/円 | 2時間/円 | 3時間/円 | 4時間/円 | 5時間/円 | 6時間/円 | 7時間/円 | 8時間/円 | 9時間/円 | 10時間/円 | 11時間/円 | 12時間/円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三次元測定機システム | 2,490 | 4,980 | 7,470 | 9,960 | 10,580 | 11,200 | 11,820 | 12,440 | 13,060 | 13,680 | 14,300 | 14,920 |
CNC画像測定機 | 1,110 | 2,220 | 3,330 | 4,440 | 4,720 | 5,000 | 5,280 | 5,560 | 5,840 | 6,120 | 6,400 | 6,680 |
表面粗さ測定機システム | 1,400 | 2,800 | 4,200 | 5,600 | 5,950 | 6,300 | 6,650 | 7,000 | 7,350 | 7,700 | 8,050 | 8,400 |
マシニングセンタ | 2,050 | 4,100 | 6,150 | 8,200 | 8,710 | 9,220 | 9,730 | 10,240 | 10,750 | 11,260 | 11,770 | 12,280 |
温湿度・振動複合環境試験装置 | 2,070 | 4,140 | 6,210 | 8,280 | 8,800 | 9,320 | 9,840 | 10,360 | 10,880 | 11,400 | 11,920 | 12,440 |
温湿度試験装置のみの利用 | 520 | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,210 | 2,340 | 2,470 | 2,600 | 2,730 | 2,860 | 2,990 | 3,120 |
振動試験装置のみの利用 | 1,550 | 3,100 | 4,650 | 6,200 | 6,590 | 6,980 | 7,370 | 7,760 | 8,150 | 8,540 | 8,930 | 9,320 |
万能試験機 | 920 | 1,840 | 2,760 | 3,680 | 3,910 | 4,140 | 4,370 | 4,600円 | 4,830 | 5,060 | 5,290 | 5,520 |
マイクロスコープ | 590 | 1,180 | 1,770 | 2,360 | 2,510 | 2,660 | 2,810 | 2,960 | 3,110 | 3,260 | 3,410 | 3,560 |
微細構造観察前処理装置 | 590 | 1,180 | 1,770 | 2,360 | 2,510 | 2,660 | 2,810 | 2,960 | 3,110 | 3,260 | 3,410 | 3,560 |
万能投影機 | 380 | 760 | 1,140 | 1,520 | 1,620 | 1,720 | 1,820 | 1,920 | 2,020 | 2,120 | 2,220円 | 2,320円 |
恒温恒湿器 | 520 | 1,040 | 1,560 | 2,080 | 2,210 | 2,340 | 2,470 | 2,600 | 2,730 | 2,860 | 2,990円 | 3,120円 |
冷熱試験装置 | 730 | 1,460 | 2,190 | 2,920 | 3,100 | 3,280 | 3,460 | 3,640円 | 3,820 | 4,000 | 4,180円 | 4,360円 |
赤外線温度解析装置 | 920 | 1,840 | 2,760 | 3,680 | 3,910 | 4,140 | 4,370 | 4,600 | 4,830 | 5,060 | 5,290円 | 5,520円 |
電子天秤 | 100 | 200 | 300 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 550 | 580 | 610円 | 640円 |
デジタルマルチメーター | 170 | 340 | 510 | 680 | 720 | 760 | 800 | 840 | 880 | 920 | 960円 | 1,000円 |
LCRメーター | 130 | 260 | 390 | 520 | 550 | 580 | 610 | 640 | 670 | 700 | 730円 | 760円 |
微小硬さ試験機 | 440 | 880 | 1,320 | 1,760 | 1,870 | 1,980 | 2,090 | 2,200 | 2,310 | 2,420 | 2,530円 | 2,640円 |
3Dプリンタ | 1,000 | 2,000 | 2,100 | 2,200 | 2,300 | 2,400 | 2,500 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,900円 | 3,000円 |
機器利用スケジュール
機器予約方法
STEP
以下の予約フォームまたは電話にて予約
【電話番号】0294-25-6121
前日・当日の予約はお電話にて承ります。
STEP
【予約フォーム】HITSから予約完了のメール連絡
自動返信メールでは、予約完了とはなりません。
当センターからの返信をお待ちください。
STEP
【当日】利用手続き
書類記入
STEP
終了後お支払い
お支払いは現金または振込
機器利用予約フォーム
注意事項
- 前日・当日のご予約はお電話にて承ります。
- 日曜日・祝日は閉館しております。返信対応はしておりません。
- 予約の反映にお時間がかかる場合があります。ご了承ください。