ホーム > 導入機器
地域に多く集積している機械・金属系のものづくり産業の高度化を支援するために、センターでは下記の機器を導入しています。
機 器 | 摘 要 | 使 用 料 | |
---|---|---|---|
(1時間) | (4時間を超える1時間までごと) | ||
CAD・CAM・CAEシステム | 設計や解析、NC工作機械に対する設計データの加工定義を行うコンピュータシステムです。 | 1,260円/h(1時間) | 320円/h(4時間を超える1時間までごと) |
三次元測定機システム | 製品・部品などを精密に座標測定する装置です。 | 2,490円/h(1時間) | 620円/h(4時間を超える1時間までごと) |
CNC画像測定機 | 測定物のエッジを検出し、非接触で寸法を測定する装置です。 | 1,110円/h(1時間) | 280円/h(4時間を超える1時間までごと) |
表面粗さ測定機システム | 材料等の表面形状や粗さを測定できる装置です。 | 1,400円/h(1時間) | 350円/h(4時間を超える1時間までごと) |
マシニングセンタ | 軸制御の切削加工等ができる工作機械で、CAD設計データから直接加工できます。 | 2,050円/h(1時間) | 510円/h(4時間を超える1時間までごと) |
温湿度・振動複合環境試験装置 | 温度と湿度を制御しながら、一定条件下での振動試験ができる装置です。 | 2,070円/h(1時間) | 520円/h(4時間を超える1時間までごと) |
※ 温湿度試験装置のみの利用の場合 | 520円/h(1時間) | 130円/h(4時間を超える1時間までごと) | |
※ 振動試験装置のみの利用の場合 | 1,550円/h(1時間) | 390円/h(4時間を超える1時間までごと) | |
万能試験機 | 引張り強度や圧縮、曲げの試験を行う装置です。 | 920円/h(1時間) | 230円/h(4時間を超える1時間までごと) |
マイクロスコープ | デジタル画像にて検体を拡大投影し、微細状況などを観察する装置です。 |
590円/h(1時間) | 150円/h(4時間を超える1時間までごと) |
微細構造観察前処理装置 | マイクロスコープで観察する検体作成する装置で、観察したい部品等の一部を切断し、樹脂に埋設し表面を研磨することが可能です。 | 590円/h(1時間) | 150円/h(4時間を超える1時間までごと) |
万能投影機 | 部品等の輪郭の影を拡大投影する装置で、寸法測定も可能です。 | 380円/h(1時間) | 100円/h(4時間を超える1時間までごと) |
恒温恒湿器 | 温度・湿度を一定に管理できるユニットで、各種試験の実施環境を創出する装置です。 | 520円/h(1時間) | 130円/h(4時間を超える1時間までごと) |
冷熱試験装置 | 製品等の温度変化に対する耐久性を試験する装置です。 | 730円/h(1時間) | 180円/h(4時間を超える1時間までごと) |
赤外線温度解析装置 | 製品・材料等の温度分布を赤外線を利用して可視化する装置です。 | 920円/h(1時間) | 230円/h(4時間を超える1時間までごと) |
電子天秤 | 最大210gまでの質量を精密に測定できます。 | 100円/h(1時間) | 30円/h(4時間を超える1時間までごと) |
デジタルマルチメーター | 電圧、電流、抵抗値を測定する装置で、通電テストやダイオードテストも可能です。 | 170円/h(1時間) | 40円/h(4時間を超える1時間までごと) |
LCRメーター | 抵抗、コンデンサ、コイルを実測する装置です。 | 130円/h(1時間) | 30円/h(4時間を超える1時間までごと) |
微小硬さ試験機 | 材料等の微細部の硬さを測定する装置で、ビッカース方式で測定します。 | 440円/h(1時間) | 110円/h(4時間を超える1時間までごと) |
機 器 | 摘 要 | 使 用 料 | |
---|---|---|---|
(1時間) | (2時間を超える1時間までごと) | ||
3Dプリンタ | 3次元CADデータを基に、樹脂による立体造形を行うことができる装置です。 | 1,000円/h(1時間) | 100円/h(2時間を超える1時間までごと) |
機器 |
---|
CAD・CAM・CAEシステム |
三次元測定機システム |
CNC画像測定機 |
表面粗さ測定機システム |
マシニングセンタ |
温湿度・振動複合環境試験装置 |
温湿度試験装置のみの利用 |
振動試験装置のみの利用 |
万能試験機 |
マイクロスコープ |
微細構造観察前処理装置 |
万能投影機 |
恒温恒湿器 |
冷熱試験装置 |
赤外線温度解析装置 |
電子天秤 |
デジタルマルチメーター |
LCRメーター |
微小硬さ試験機 |
3Dプリンタ |
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,260円 | 2,520円 | 3,780円 | 5,040円 | 5,360円 | 5,680円 | 6,000円 | 6,320円 | 6,640円 | 6,960円 | 7,280円 | 7,600円 |
2,490円 | 4,980円 | 7,470円 | 9,960円 | 10,580円 | 11,200円 | 11,820円 | 12,440円 | 13,060円 | 13,680円 | 14,300円 | 14,920円 |
1,110円 | 2,220円 | 3,330円 | 4,440円 | 4,720円 | 5,000円 | 5,280円 | 5,560円 | 5,840円 | 6,120円 | 6,400円 | 6,680円 |
1,400円 | 2,800円 | 4,200円 | 5,600円 | 5,950円 | 6,300円 | 6,650円 | 7,000円 | 7,350円 | 7,700円 | 8,050円 | 8,400円 |
2,050円 | 4,100円 | 6,150円 | 8,200円 | 8,710円 | 9,220円 | 9,730円 | 10,240円 | 10,750円 | 11,260円 | 11,770円 | 12,280円 |
2,070円 | 4,140円 | 6,210円 | 8,280円 | 8,800円 | 9,320円 | 9,840円 | 10,360円 | 10,880円 | 11,400円 | 11,920円 | 12,440円 |
520円 | 1,040円 | 1,560円 | 2,080円 | 2,210円 | 2,340円 | 2,470円 | 2,600円 | 2,730円 | 2,860円 | 2,990円 | 3,120円 |
1,550円 | 3,100円 | 4,650円 | 6,200円 | 6,590円 | 6,980円 | 7,370円 | 7,760円 | 8,150円 | 8,540円 | 8,930円 | 9,320円 |
920円 | 1,840円 | 2,760円 | 3,680円 | 3,910円 | 4,140円 | 4,370円 | 4,600円 | 4,830円 | 5,060円 | 5,290円 | 5,520円 |
590円 | 1,180円 | 1,770円 | 2,360円 | 2,510円 | 2,660円 | 2,810円 | 2,960円 | 3,110円 | 3,260円 | 3,410円 | 3,560円 |
590円 | 1,180円 | 1,770円 | 2,360円 | 2,510円 | 2,660円 | 2,810円 | 2,960円 | 3,110円 | 3,260円 | 3,410円 | 3,560円 |
380円 | 760円 | 1,140円 | 1,520円 | 1,620円 | 1,720円 | 1,820円 | 1,920円 | 2,020円 | 2,120円 | 2,220円 | 2,320円 |
520円 | 1,040円 | 1,560円 | 2,080円 | 2,210円 | 2,340円 | 2,470円 | 2,600円 | 2,730円 | 2,860円 | 2,990円 | 3,120円 |
730円 | 1,460円 | 2,190円 | 2,920円 | 3,100円 | 3,280円 | 3,460円 | 3,640円 | 3,820円 | 4,000円 | 4,180円 | 4,360円 |
920円 | 1,840円 | 2,760円 | 3,680円 | 3,910円 | 4,140円 | 4,370円 | 4,600円 | 4,830円 | 5,060円 | 5,290円 | 5,520円 |
100円 | 200円 | 300円 | 400円 | 430円 | 460円 | 490円 | 520円 | 550円 | 580円 | 610円 | 640円 |
170円 | 340円 | 510円 | 680円 | 720円 | 760円 | 800円 | 840円 | 880円 | 920円 | 960円 | 1,000円 |
130円 | 260円 | 390円 | 520円 | 550円 | 580円 | 610円 | 640円 | 670円 | 700円 | 730円 | 760円 |
440円 | 880円 | 1,320円 | 1,760円 | 1,870円 | 1,980円 | 2,090円 | 2,200円 | 2,310円 | 2,420円 | 2,530円 | 2,640円 |
1,000円 | 2,000円 | 2,100円 | 2,200円 | 2,300円 | 2,400円 | 2,500円 | 2,600円 | 2,700円 | 2,800円 | 2,900円 | 3,000円 |
公益財団法人日立地区産業支援センター
〒316-0032 日立市西成沢町2-20-1
Tel : 0294-25-6121 Fax : 0294-25-6125 E-mail : info@hits.or.jp